BONUS TAHUNAN FLEXTER
Setiap tahun member akan mendapatkan repeat order bonus dari setiap member yang telah dibangun sebesar Rp. 6000,- / titik sampai dengan 10 generasi, yang didapatkan dari perbaharuan kartu diskon member.
Contoh perhitungan : Jika member mensponsori langsung 4 orang, maka struktur jaringan generasi member dan potensi penghasilannya adalah sebagai berikut :
Posisi | Jml Member | Bonus / titik | Bonus Anda |
Generasi 1 | 4 | 6000 | Rp 24,000 |
Generasi 2 | 16 | 6000 | Rp 96,000 |
Generasi 3 | 64 | 6000 | Rp 384,000 |
Generasi 4 | 256 | 6000 | Rp 1.536,000 |
Generasi 5 | 1024 | 6000 | Rp 6.144.000 |
Generasi 6 | 4096 | 6000 | Rp 24.576,000 |
Generasi 7 | 16384 | 6000 | Rp 98.304,000 |
Generasi 8 | 65536 | 6000 | Rp 393.216,000 |
Generasi 9 | 262144 | 6000 | Rp 1.572.864,000 |
Generasi 10 | 1048576 | 6000 | Rp 6.291.456,000 |
Total Bonus yang didapatkan setiap tahun | Rp 8.388.600.000 | ||
Generasi adalah posisi level dari member yang kita sponsori (seperti perhitungan bonus duplikasi), Bonus ini bersifat repeat order dan dapat berulang tiap tahunnya.
Setiap member akan diberlakukan auto maintenance untuk perbaharuan kartu tiap tahunnya, yaitu dengan memotong Rp. 300,- setiap rekapitulasi bonus sebanyak 300 kali (selama 1 tahun).
